|
|
Populære pigenavne 1. halvår 2005 |
Populære pigenavne 1. halvår 2005
Nr. Navn Antal Pr. 1 000 Placering 2003
1 Mathilde 457 29 (2)
2 Emma 426 27 (1)
3 Laura 417 27 (3)
4 Sofie 416 27 (4)
5 Freja 394 25 (10)
6 Caroline 374 24 (6)
7 Ida 339 22 (5)
8 Sara 335 21 (9)
9 Julie 325 21 (7)
10 Anna 307 20 (8)
11 Josefine 250 16 (12)
12 Maja 232 15 (15)
13 Cecilie 230 15 (11)
14 Clara 222 14 (20)
15 Katrine 221 14 (14)
16 Amalie 215 14 (18)
17 Emilie 201 13 (13)
18 Lærke 201 13 (16)
19 Victoria 189 12 (24)
20 Signe 185 12 (17)
21 Nanna 174 11 (23)
22 Isabella 156 10 (25)
23 Marie 153 10 (19)
24 Maria 151 10 (22)
25 Alberte 142 9 (21)
26 Frida 142 9 (27)
27 Sofia 140 9 (35)
28 Mille 139 9 (29)
29 Camilla 129 8 (28)
30 Frederikke 127 8 (26)
31 Nicoline 124 8 (31)
32 Anne 118 8 (33)
33 Jasmin 115 7 (30)
34 Liva 114 7 (43)
35 Andrea 99 6 (47)
36 Thea 99 6 (40)
37 Louise 96 6 (34)
38 Johanne 95 6 (42)
39 Line 95 6 (32)
40 Rebecca 94 6 (41)
41 Olivia 93 6 (44)
42 Astrid 84 5 (37)
43 Lea 84 5 (45)
44 Malou 83 5 -
45 Emily 82 5 (50)
46 Tilde 79 5 (49)
47 Sille 77 5 (39)
48 Mia 76 5 (38)
49 Alma 74 5 -
50 Selma 74 5 -
Kilde: Dansk Statistik |
|
|
|
|
|
|
|